De EUR 11550 à EUR 28490 / Semaine
Rez-de-Chaussée
Niveau Entrée principale
Étage supérieur
Terrasse sur le Toit
| du 1er Janvier au 1er Avril 2025 : | 1.650 € / nuit (11.550 € / sem) |
| du 1er Avril au 1er Mai 2025 : | 2.035 € / nuit (14.245 € / sem) |
| du 1er Mai au 24 Mai 2025 : | 3.355 € / nuit (23.485 € / sem) |
| du 24 Mai au 28 Juin 2025 : | 3.520 € / nuit (24.640 € / sem) |
| du 28 Juin au 31 Août 2025 : | 4.070 € / nuit (28.490 € / sem) |
| du 31 Août au 1er Oct. 2025 : | 3.520 € / nuit (24.640 € / sem) |
| du 1er Oct. au 1er Nov. 2025 : | 3.355 € / nuit (23.485 € / sem) |
| du 1er Nov. au 31 Déc. 2025 : | 1.650 € / nuit (11.550 € / sem) |
Q
4:00pm - 9:00pm
10:00 am
Vous souhaitez réserver ? Contactez-nous
  Ivdb-conciergerie